Κατάταξη ομάδας
Επίπεδο | Κωδικός | Τίτλος |
---|---|---|
1 | L | Αντινεοπλασματικοί και ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες |
2 | L01 | Αντινεοπλασματικά φάρμακα |
3 | L01E | Αναστολείς της πρωτεϊνικής κινάσης |
4 | L01EL | Αναστολείς της τυροσινικής κινάσης του Bruton (BTK) |
5 | L01EL06 | Tirabrutinib |
Δραστικές ουσίες ομάδας
Δραστική ουσία | Σύντομη περιγραφή |
---|---|
Tirabrutinib |
|