Κατηγορία
Λεπτομέρειες
Περιλαμβάνονται: ήπαρ, χολεοφόρο σύστημα, πάγκρεας, σπλήνας (C/T)
Αριθμοί μητρώων
Γαληνός - 513659
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - 040000072
Η.ΔΙ.Κ.Α. - 154
Σχέσεις με άλλους κωδικούς
Διάγνωση | C18 | Κακοήθη νεοπλάσματα που εντοπίζονται στο κόλον |
Διάγνωση | C34 | Κακοήθη νεοπλάσματα των βρόγχων και του πνεύμονα |
Διάγνωση | C50 | Κακοήθη νεοπλάσματα του μαστού |
Διάγνωση | M13.0 | Πολυαρθρίτιδα, διάφορες μορφές |
Διάγνωση | M13.9 | Αρθρίτιδα, διάφορες μορφές |
Διάγνωση | M15.9 | Διάφορες μορφές πολυαρθροπάθειας |
Διάγνωση | M54.3 | Ισχιαλγία |
Διάγνωση | M54.4 | Οσφυαλγία με ισχιαλγία |
Διάγνωση | M54.5 | Οσφυαλγία |
Διάγνωση | R10 | Κοιλιακό και πυελικό άλγος |
Διάγνωση | R63.4 | Παθολογική απώλεια βάρους |
Παρακολούθηση | B18.0 | Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα Β με παράγοντα δέλτα |
Παρακολούθηση | B18.1 | Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα Β χωρίς παράγοντα δέλτα |
Παρακολούθηση | B18.2 | Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα C |
Παρακολούθηση | B18.8 | Άλλες χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες |
Παρακολούθηση | C18 | Κακοήθη νεοπλάσματα που εντοπίζονται στο κόλον |
Παρακολούθηση | C34 | Κακοήθη νεοπλάσματα των βρόγχων και του πνεύμονα |
Παρακολούθηση | C50 | Κακοήθη νεοπλάσματα του μαστού |
Παρακολούθηση | M15.9 | Διάφορες μορφές πολυαρθροπάθειας |
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Η ιατρική πράξη είναι καταχωρημένη στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση (www.e-prescription.gr) με τα παρακάτω στοιχεία:
Τίτλος | Αξονική Τομογραφία: Ανω κοιλία (περιλαμβάνονται: ήπαρ, χολεοφόρο σύστημα, πάγκρεας, σπλήνας) (C/T) |
---|---|
Κατηγορία πράξης | Αξονική Τομογραφία |
Σημάνσεις |
• Ο κωδικός είναι ενεργός |
Ασφαλιστική τιμή | 71,11 € |
Ασφαλιστικοί οργανισμοί |
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικ/κής Ασφάλισης και Περίθαλψης Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Ταμείο Πρόνοιας - Δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016 Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας |