Κατηγορία
Λεπτομέρειες
Αιμοσφαιρίνη - αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων, αριθμός λευκών και τύπος αυτών, μετά προσδιορισμού αιματοκρίτου ΗΤ
Αριθμοί μητρώων
Γαληνός - 512359
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - 110000107
Η.ΔΙ.Κ.Α. - 402
Σχέσεις με άλλους κωδικούς
Διάγνωση | C18 | Κακοήθη νεοπλάσματα που εντοπίζονται στο κόλον |
Διάγνωση | C34 | Κακοήθη νεοπλάσματα των βρόγχων και του πνεύμονα |
Διάγνωση | C50 | Κακοήθη νεοπλάσματα του μαστού |
Διάγνωση | D50 | Αναιμία από έλλειψη σιδήρου |
Διάγνωση | D50.9 | Διάφορες αναιμίες από έλλειψη σιδήρου |
Διάγνωση | D64 | Άλλες αναιμίες |
Διάγνωση | E11 | Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης |
Διάγνωση | E78.0 | Αμιγής υπερχοληστερολαιμία |
Διάγνωση | E78.5 | Υπερλιπιδαιμία, διάφορες περιπτώσεις |
Διάγνωση | I25.1 | Αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια |
Διάγνωση | M13.0 | Πολυαρθρίτιδα, διάφορες μορφές |
Διάγνωση | M13.9 | Αρθρίτιδα, διάφορες μορφές |
Διάγνωση | M15.9 | Διάφορες μορφές πολυαρθροπάθειας |
Διάγνωση | M53.1 | Αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο |
Διάγνωση | M54.2 | Αυχεναλγία |
Διάγνωση | M54.3 | Ισχιαλγία |
Διάγνωση | M54.4 | Οσφυαλγία με ισχιαλγία |
Διάγνωση | M54.5 | Οσφυαλγία |
Διάγνωση | M80.0 | Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση με παθολογικά κατάγματα |
Διάγνωση | M80.1 | Οστεοπόρωση μετά από αφαίρεση των ωοθηκών, με παθολογικά κατάγματα |
Διάγνωση | M80.2 | Οστεοπόρωση από ακινητοποίηση με παθολογικά κατάγματα |
Διάγνωση | M80.3 | Οστεοπόρωση από μετεγχειρητική δυσαπορρόφηση με παθολογικά κατάγματα |
Διάγνωση | M80.4 | Φαρμακευτική οστεοπόρωση με παθολογικά κατάγματα |
Διάγνωση | M80.5 | Ιδιοπαθής οστεοπόρωση με παθολογικά κατάγματα |
Διάγνωση | M80.8 | Άλλες μορφές οστεοπόρωσης με παθολογικά κατάγματα |
Διάγνωση | M80.9 | Διάφορες μορφές οστεοπόρωσης με παθολογικά κατάγματα |
Διάγνωση | M81 | Οστεοπόρωση χωρίς παθολογικά κατάγματα |
Διάγνωση | M81.0 | Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση |
Διάγνωση | M81.1 | Οστεοπόρωση μετά από αφαίρεση των ωοθηκών |
Διάγνωση | M81.2 | Οστεοπόρωση από ακινητοποίηση |
Διάγνωση | M81.3 | Οστεοπόρωση από μετεγχειρητική δυσαπορρόφηση |
Διάγνωση | M81.4 | Φαρμακευτική οστεοπόρωση |
Διάγνωση | M81.5 | Ιδιοπαθής οστεοπόρωση |
Διάγνωση | M81.6 | Εντοπισμένη οστεοπόρωση (Lequesne) |
Διάγνωση | M81.8 | Άλλες μορφές οστεοπόρωσης |
Διάγνωση | M81.9 | Διάφορες μορφές οστεοπόρωσης |
Διάγνωση | N18 | Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια |
Διάγνωση | N39.0 | Λοίμωξη του ουροποιητικού, χωρίς να προσδιορίζεται η εντόπιση |
Διάγνωση | N91 | Αμηνόρροια, υπομηνόρροια και ολιγομηνόρροια |
Διάγνωση | R10 | Κοιλιακό και πυελικό άλγος |
Διάγνωση | R42 | Ζάλη και ίλιγγος |
Διάγνωση | R53 | Αίσθημα κακουχίας και κόπωσης |
Διάγνωση | R63.4 | Παθολογική απώλεια βάρους |
Διάγνωση | Z00.0 | Γενική ιατρική εξέταση |
Διάγνωση | Z10 | Γενικές εξετάσεις ρουτίνας συγκεκριμένων υποπληθυσμών |
Διάγνωση | Z32.1 | Επιβεβαιωμένη κύηση |
Διάγνωση | Z36 | Προγεννητικός έλεγχος |
Παρακολούθηση | B18.0 | Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα Β με παράγοντα δέλτα |
Παρακολούθηση | B18.1 | Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα Β χωρίς παράγοντα δέλτα |
Παρακολούθηση | B18.2 | Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα C |
Παρακολούθηση | B18.8 | Άλλες χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες |
Παρακολούθηση | C18 | Κακοήθη νεοπλάσματα που εντοπίζονται στο κόλον |
Παρακολούθηση | C34 | Κακοήθη νεοπλάσματα των βρόγχων και του πνεύμονα |
Παρακολούθηση | C50 | Κακοήθη νεοπλάσματα του μαστού |
Παρακολούθηση | D50 | Αναιμία από έλλειψη σιδήρου |
Παρακολούθηση | D50.9 | Διάφορες αναιμίες από έλλειψη σιδήρου |
Παρακολούθηση | D64 | Άλλες αναιμίες |
Παρακολούθηση | E11 | Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης |
Παρακολούθηση | E78.0 | Αμιγής υπερχοληστερολαιμία |
Παρακολούθηση | E78.5 | Υπερλιπιδαιμία, διάφορες περιπτώσεις |
Παρακολούθηση | G35 | Πολλαπλή σκλήρυνση |
Παρακολούθηση | I25.1 | Αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια |
Παρακολούθηση | K20 | Οισοφαγίτιδα |
Παρακολούθηση | K21 | Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση |
Παρακολούθηση | K22.7 | Οισοφάγος του Βarrett |
Παρακολούθηση | M15.9 | Διάφορες μορφές πολυαρθροπάθειας |
Παρακολούθηση | M17.0 | Πρωτοπαθής αρθροπάθεια του γόνατος, αμφοτερόπλευρη |
Παρακολούθηση | M75.1 | Σύνδρομο του τενόντιου πετάλου του ώμου |
Παρακολούθηση | M80.0 | Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση με παθολογικά κατάγματα |
Παρακολούθηση | M80.1 | Οστεοπόρωση μετά από αφαίρεση των ωοθηκών, με παθολογικά κατάγματα |
Παρακολούθηση | M80.2 | Οστεοπόρωση από ακινητοποίηση με παθολογικά κατάγματα |
Παρακολούθηση | M80.3 | Οστεοπόρωση από μετεγχειρητική δυσαπορρόφηση με παθολογικά κατάγματα |
Παρακολούθηση | M80.4 | Φαρμακευτική οστεοπόρωση με παθολογικά κατάγματα |
Παρακολούθηση | M80.5 | Ιδιοπαθής οστεοπόρωση με παθολογικά κατάγματα |
Παρακολούθηση | M80.8 | Άλλες μορφές οστεοπόρωσης με παθολογικά κατάγματα |
Παρακολούθηση | M80.9 | Διάφορες μορφές οστεοπόρωσης με παθολογικά κατάγματα |
Παρακολούθηση | M81 | Οστεοπόρωση χωρίς παθολογικά κατάγματα |
Παρακολούθηση | M81.0 | Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση |
Παρακολούθηση | M81.1 | Οστεοπόρωση μετά από αφαίρεση των ωοθηκών |
Παρακολούθηση | M81.2 | Οστεοπόρωση από ακινητοποίηση |
Παρακολούθηση | M81.3 | Οστεοπόρωση από μετεγχειρητική δυσαπορρόφηση |
Παρακολούθηση | M81.4 | Φαρμακευτική οστεοπόρωση |
Παρακολούθηση | M81.5 | Ιδιοπαθής οστεοπόρωση |
Παρακολούθηση | M81.6 | Εντοπισμένη οστεοπόρωση (Lequesne) |
Παρακολούθηση | M81.8 | Άλλες μορφές οστεοπόρωσης |
Παρακολούθηση | M81.9 | Διάφορες μορφές οστεοπόρωσης |
Παρακολούθηση | N18 | Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια |
Παρακολούθηση | Z10 | Γενικές εξετάσεις ρουτίνας συγκεκριμένων υποπληθυσμών |
Παρακολούθηση | Z32.1 | Επιβεβαιωμένη κύηση |
Παρακολούθηση | Z36 | Προγεννητικός έλεγχος |
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Η ιατρική πράξη είναι καταχωρημένη στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση (www.e-prescription.gr) με τα παρακάτω στοιχεία:
Τίτλος | Γενική εξέταση αίματος (αιμοσφαιρίνη - αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων, αριθμός λευκών και τύπος αυτών, μετά προσδιορισμού αιματοκρίτου ΗΤ) |
---|---|
Κατηγορία πράξης | Εξετάσεις Βιολογικών Υλικών 1 (Βιοπαθολογίας) (Αιματολογικές, Βιοχημικές, Μικροβιολογικές) |
Σημάνσεις |
• Ο κωδικός είναι ενεργός |
Ασφαλιστική τιμή | 2,88 € |
Ασφαλιστικοί οργανισμοί |
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικ/κής Ασφάλισης και Περίθαλψης Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Ταμείο Πρόνοιας - Δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016 Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας |