Κατηγορία
Αριθμοί μητρώων
Γαληνός - 512291
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - 110000133
Η.ΔΙ.Κ.Α. - 426
Σχέσεις με άλλους κωδικούς
Διάγνωση | C18 | Κακοήθη νεοπλάσματα που εντοπίζονται στο κόλον |
Διάγνωση | C50 | Κακοήθη νεοπλάσματα του μαστού |
Διάγνωση | D50 | Αναιμία από έλλειψη σιδήρου |
Διάγνωση | D50.9 | Διάφορες αναιμίες από έλλειψη σιδήρου |
Διάγνωση | D64 | Άλλες αναιμίες |
Διάγνωση | I25.1 | Αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια |
Διάγνωση | M13.9 | Αρθρίτιδα, διάφορες μορφές |
Διάγνωση | M15.9 | Διάφορες μορφές πολυαρθροπάθειας |
Διάγνωση | N18 | Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια |
Διάγνωση | N91 | Αμηνόρροια, υπομηνόρροια και ολιγομηνόρροια |
Διάγνωση | R53 | Αίσθημα κακουχίας και κόπωσης |
Διάγνωση | R63.4 | Παθολογική απώλεια βάρους |
Διάγνωση | Z00.0 | Γενική ιατρική εξέταση |
Διάγνωση | Z10 | Γενικές εξετάσεις ρουτίνας συγκεκριμένων υποπληθυσμών |
Παρακολούθηση | B18.0 | Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα Β με παράγοντα δέλτα |
Παρακολούθηση | B18.1 | Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα Β χωρίς παράγοντα δέλτα |
Παρακολούθηση | B18.2 | Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα C |
Παρακολούθηση | B18.8 | Άλλες χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες |
Παρακολούθηση | C18 | Κακοήθη νεοπλάσματα που εντοπίζονται στο κόλον |
Παρακολούθηση | D50 | Αναιμία από έλλειψη σιδήρου |
Παρακολούθηση | D50.9 | Διάφορες αναιμίες από έλλειψη σιδήρου |
Παρακολούθηση | D64 | Άλλες αναιμίες |
Παρακολούθηση | G35 | Πολλαπλή σκλήρυνση |
Παρακολούθηση | K20 | Οισοφαγίτιδα |
Παρακολούθηση | K21 | Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση |
Παρακολούθηση | K22.7 | Οισοφάγος του Βarrett |
Παρακολούθηση | M15.9 | Διάφορες μορφές πολυαρθροπάθειας |
Παρακολούθηση | N18 | Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια |
Παρακολούθηση | Z10 | Γενικές εξετάσεις ρουτίνας συγκεκριμένων υποπληθυσμών |
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Η ιατρική πράξη είναι καταχωρημένη στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση (www.e-prescription.gr) με τα παρακάτω στοιχεία:
Τίτλος | Φερριτίνη ορού |
---|---|
Κατηγορία πράξης | Εξετάσεις Βιολογικών Υλικών 2 (Βιοπαθολογίας & Πυρηνικής Ιατρικής) (Ανοσολογικές, Ορμονολογικές) |
Σημάνσεις |
• Ο κωδικός είναι ενεργός |
Ασφαλιστική τιμή | 9,51 € |
Ασφαλιστικοί οργανισμοί |
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικ/κής Ασφάλισης και Περίθαλψης Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Ταμείο Πρόνοιας - Δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016 Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας |