Κατάταξη ομάδας
Επίπεδο | Κωδικός | Τίτλος |
---|---|---|
1 | N | Νευρικό σύστημα |
2 | N02 | Αναλγητικά |
3 | N02A | Οπιοειδή |
4 | N02AA | Φυσικά αλκαλοειδή του οπίου |
5 | N02AA11 | Oxymorphone |
Δραστικές ουσίες ομάδας
Δραστική ουσία | Σύντομη περιγραφή |
---|---|
Οξυμορφόνη |
|
Επίπεδο | Κωδικός | Τίτλος |
---|---|---|
1 | N | Νευρικό σύστημα |
2 | N02 | Αναλγητικά |
3 | N02A | Οπιοειδή |
4 | N02AA | Φυσικά αλκαλοειδή του οπίου |
5 | N02AA11 | Oxymorphone |
Δραστική ουσία | Σύντομη περιγραφή |
---|---|
Οξυμορφόνη |
|