Κλαύδιος Γαληνός
Δωρεάν εγγραφή Αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τα εργαλεία του Galinos.gr για έναν μήνα
Έλεγχος συγχορήγησης Ελέγξτε την αγωγή σας για αντενδείξεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φαρμάκων
Οι συνταγές μου Αποθηκεύστε τις συνταγές σας και μοιραστείτε τις εύκολα και με ασφάλεια
Μητρότητα και φάρμακα Ενημερωθείτε για την ασφάλεια χορήγησης ενός φαρμάκου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού
Συνδρομές Μάθετε περισσότερα για τα οφέλη και τις επιπλέον παροχές των συνδρομητικών προγραμμάτων
Ενδείξεις και αγωγές Βρείτε θεραπευτικές ενδείξεις και αγωγές για νόσους, συμπτώματα και ιατρικές πράξεις
Γνωρίζατε ότι... Μοιραζόμαστε μαζί σας γεγονότα της πορείας του Galinos.gr από το 2011 μέχρι σήμερα

Bradex Α.Ε.Β.Ε.

Ευρετήριο Αναφορές

Εταιρεία

Στοιχεία επικοινωνίας

Έδρα Ελλάδα
Διεύθυνση Ασκληπιού 27
Αριθμός τηλεφώνου +302108161802
Αριθμός fax +302108161587

Στοιχεία επιχείρησης

Νομική μορφή Ανώνυμη εταιρεία
Πλήρης επωνυμία BRADEX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Διακριτικός τίτλος BRADEX AEBEE
Α.Φ.Μ. EL999872539
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Έναρξη εργασιών 18/12/2001

Δραστηριότητες

21.20 Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
46.38.21.03 Χονδρικό εμπόριο συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής
46.46.11.11 Χονδρικό εμπόριο προβιταμινών, βιταμινών και των παραγώγων τους
46.46.11.17 Χονδρικό εμπόριο φαρμάκων, που περιέχουν πενικιλίνες ή άλλα αντιβιοτικά
46.46.12.23 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων νεφρού μιας χρήσεως, καθετήρων, γαζών κλπ

Φαρμακευτικά σκευάσματα

Η εταιρεία έχει λάβει από τις αρμόδιες αρχές άδεια κυκλοφορίας για τα παρακάτω φαρμακευτικά σκευάσματα:

Κωδικός Όνομα Κ Ν.Τ. Χ.Τ. Λ.Τ. Κάτοχος άδειας
20947.01.01 ATROPINE SULFATE/BRADEX INJ.SOL 1MG/ML AMP BTX100AMPX1ML 0,12 0,14 0,20 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26314.02.04 DEXTROSE INJECTION/BRADEX 10% W/V INJ.SO.INF BOTTLE X 1000 ML 1,23 1,41 1,99 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26314.02.01 DEXTROSE INJECTION/BRADEX INJ.SO.INF 10% W/V BOTTLE X 100 ML 0,82 0,94 1,33 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26314.02.02 DEXTROSE INJECTION/BRADEX INJ.SO.INF 10% W/V BOTTLE X 250 ML 0,87 1,00 1,41 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26314.02.03 DEXTROSE INJECTION/BRADEX INJ.SO.INF 10% W/V BOTTLE X 500 ML 1,03 1,18 1,66 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26314.03.01 DEXTROSE INJECTION/BRADEX INJ.SO.INF 20% W/V BOTTLEX 100 ML 0,74 0,85 1,20 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26314.03.04 DEXTROSE INJECTION/BRADEX INJ.SO.INF 20% W/V BOTTLEX 1000 ML 1,51 1,73 2,44 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26314.03.02 DEXTROSE INJECTION/BRADEX INJ.SO.INF 20% W/V BOTTLEX 250 ML 0,75 0,86 1,21 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26314.03.03 DEXTROSE INJECTION/BRADEX INJ.SO.INF 20% W/V BOTTLEX 500 ML 1,16 1,33 1,88 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26314.04.01 DEXTROSE INJECTION/BRADEX INJ.SO.INF 35% W/V BOTTLE X 100 ML 0,70 0,81 1,14 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26314.04.04 DEXTROSE INJECTION/BRADEX INJ.SO.INF 35% W/V BOTTLE X 1000 ML 1,53 1,76 2,48 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26314.04.02 DEXTROSE INJECTION/BRADEX INJ.SO.INF 35% W/V BOTTLE X 250 ML 1,03 1,18 1,66 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26314.04.03 DEXTROSE INJECTION/BRADEX INJ.SO.INF 35% W/V BOTTLE X 500 ML 1,30 1,49 2,06 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26314.01.04 DEXTROSE INJECTION/BRADEX INJ.SO.INF 5% W/V BOTTLEx1000ML 1,21 1,40 1,93 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26314.01.01 DEXTROSE INJECTION/BRADEX INJ.SO.INF 5% W/V BOTTLEx100ML 0,79 0,91 1,25 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26314.01.02 DEXTROSE INJECTION/BRADEX INJ.SO.INF 5% W/V BOTTLEx250ML 0,83 0,95 1,31 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26314.01.03 DEXTROSE INJECTION/BRADEX INJ.SO.INF 5% W/V BOTTLEx500ML 0,92 1,06 1,46 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26286.01.02 LACTATED RINGER`S INJECTION/BRADEX INJ.SO.INF (0,32+0,60+0,04+0,027)% BOTTLEx1000ML 1,32 1,52 2,09 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26286.01.01 LACTATED RINGER`S INJECTION/BRADEX INJ.SO.INF (0,32+0,60+0,04+0,027)% BOTTLEx500ML 1,04 1,20 1,65 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26285.01.01 MANNITOL/BRADEX 20% SOL.INF BOTTLE x 250 ML 1,18 1,36 1,92 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26285.01.03 MANNITOL/BRADEX SOL.INF 20% BOTTLE x 1000 ML 2,43 2,79 3,93 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26285.01.02 MANNITOL/BRADEX SOL.INF 20% BOTTLE x 500 ML 1,52 1,75 2,42 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26274.01.01 SODIUM CHLORIDE INJECTION/BRADEX SOL.IV.INF 0,9% BOTTLE X 100 ml (PE) 0,90 1,04 1,43 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26274.01.04 SODIUM CHLORIDE INJECTION/BRADEX SOL.IV.INF 0,9% BOTTLE X 1000 ml (PE) 1,35 1,55 2,14 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26274.01.02 SODIUM CHLORIDE INJECTION/BRADEX SOL.IV.INF 0,9% BOTTLE X 250 ml (PE) 1,15 1,32 1,82 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26274.01.03 SODIUM CHLORIDE INJECTION/BRADEX SOL.IV.INF 0,9% BOTTLE X 500 ml (PE) 1,12 1,29 1,78 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26315.02.01 SODIUM CHLORIDE+DEXTROSE/BRADEX (0,9+5)% SOL.IV.INF BOTTLE X 100 ml 0,79 0,91 1,28 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26315.01.01 SODIUM CHLORIDE+DEXTROSE/BRADEX SOL.IV.INF (0,18+4)% BOTTLE X 100 ml 0,92 1,06 1,49 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26315.01.04 SODIUM CHLORIDE+DEXTROSE/BRADEX SOL.IV.INF (0,18+4)% BOTTLE X 1000 ml 1,11 1,28 1,80 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26315.01.02 SODIUM CHLORIDE+DEXTROSE/BRADEX SOL.IV.INF (0,18+4)% BOTTLE X 250 ml (PE) 0,93 1,07 1,47 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26315.01.03 SODIUM CHLORIDE+DEXTROSE/BRADEX SOL.IV.INF (0,18+4)% BOTTLE X 500 ml (PE) 1,08 1,24 1,71 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26315.02.04 SODIUM CHLORIDE+DEXTROSE/BRADEX SOL.IV.INF (0,9+5)% BOTTLE X 1000 ml 1,11 1,28 1,80 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26315.02.02 SODIUM CHLORIDE+DEXTROSE/BRADEX SOL.IV.INF (0,9+5)% BOTTLE X 250 ml 0,83 0,95 1,34 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26315.02.03 SODIUM CHLORIDE+DEXTROSE/BRADEX SOL.IV.INF (0,9+5)% BOTTLE X 500 ml 0,95 1,09 1,54 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
31243.01.01 VORICONAZOLE/BRADEX PD.SOL.INF 200MG/VIAL BTx1 (υιάλινα φιαλίδια τύπου I με ελαστικό πώμα, κάλυμμα αλουμινίου και πλαστικό σφράγισμα) 39,99 45,97 63,35 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
31243.01.02 VORICONAZOLE/BRADEX PD.SOL.INF 200MG/VIAL BTx10 (υιάλινα φιαλίδια τύπου I με ελαστικό πώμα, κάλυμμα αλουμινίου και πλαστικό σφράγισμα) 413,32 459,70 531,13 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26273.01.01 WATER FOR INJECTION/BRADEX BOTTLEx100ML 0,78 0,90 1,27 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26273.01.03 WATER FOR INJECTION/BRADEX BOTTLEx500ML 0,84 0,97 1,37 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26273.01.04 WATER FOR INJECTION/BRADEX SOLV.PA.IN BOTTLEx1000ML 1,15 1,32 1,82 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
26273.01.02 WATER FOR INJECTION/BRADEX SOLV.PA.IN BOTTLEx250ML 0,78 0,90 1,24 Bradex Α.Ε.Β.Ε.
Μπορείτε να υποστηρίξετε τον Γαληνό στην αποστολή του να παρέχει δωρεάν έγκυρη πληροφόρηση για κάθε φάρμακο απενεργοποιώντας το Ad Blocker για αυτόν τον ιστότοπο.