Σχετικά με την εταιρεία
Η ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1920 και εξυπηρετεί την ελληνική αγορά παράγοντας και διακινώντας φάρμακα και προϊόντα υγείας, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, καταναλωτικά και βιομηχανικά προϊόντα. Η εταιρεία απασχολεί 130 εργαζομένους στην Ελλάδα και 6 στην Κύπρο. Η διοίκηση, το εργοστάσιο και οι αποθήκες της εταιρείας στεγάζονται στην Κηφισιά Αττικής.
Στοιχεία επικοινωνίας
Έδρα | Ελλάδα |
---|---|
Διεύθυνση | Αγίων Αναργύρων 21, 145 64 Κηφισιά |
Αριθμός τηλεφώνου | +302106202301 |
Αριθμός fax | +302108077079 |
Στοιχεία επιχείρησης
Νομική μορφή | Ανώνυμη εταιρεία |
---|---|
Πλήρης επωνυμία | ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ |
Διακριτικός τίτλος | ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΑΕ |
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. | 000246501000 |
Α.Φ.Μ. | EL094011782 |
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. | ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ |
Έναρξη εργασιών | 05/05/1961 |
Δραστηριότητες
21.20 | Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων |
46.19 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών |
46.38.21 | Χονδρικό εμπόριο ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων και διαιτητικών τροφίμων |
46.39.12.01 | Χονδρικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων, μη κατεψυγμένων |
46.41 | Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων |
46.42.11 | Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) |
46.42.11.18 | Χονδρικό εμπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά |
46.45.10 | Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών |
46.46.11 | Χονδρικό εμπόριο βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων |
46.46.12 | Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών |
46.75.12 | Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης |
46.76.13 | Χονδρικό εμπόριο πλαστικών και ελαστικού σε πρωτογενείς μορφές |
46.90.10.03 | Χονδρικό εμπόριο βιολογικών ειδών |
47.71.71 | Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού |
47.74.75 | Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών |
47.75.76 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού |
Φαρμακευτικά σκευάσματα
Η εταιρεία έχει λάβει από τις αρμόδιες αρχές άδεια κυκλοφορίας για τα παρακάτω φαρμακευτικά σκευάσματα:
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
17027.02.01 | DI-FLU C.TABL 10 X 500MG | 1,21 | 1,39 | 1,96 | Πετσιάβας Α.Ε. | |
04495.04.02 | GLUCOPHAGE F.C.TAB 1000MG/TAB BT x 30 TABS σε BLISTER σε BLISTER | 1,79 | 2,06 | 2,84 | Πετσιάβας Α.Ε. | |
04495.03.10 | GLUCOPHAGE F.C.TAB 850MG/TAB BTx30 (BLISTER PVC - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) | 1,46 | 1,68 | 2,32 | Πετσιάβας Α.Ε. | |
19484.01.01 | SALBUTAMOL INHALER 200DOSESx100MG/DOSE | Πετσιάβας Α.Ε. | ||||
06977.02.01 | ULTRA-LEVURE CAPS 250 MG/CAP ΒΤ x 10 CAPS | 2,53 | 2,91 | 4,27 | Πετσιάβας Α.Ε. | |
06977.01.01 | ULTRA-LEVURE CAPS 50 MG/CAP ΒΤ x 20 | 1,96 | 2,26 | 3,32 | Πετσιάβας Α.Ε. | |
06977.03.01 | ULTRA-LEVURE PD.ORA.SUS 250MG/SACHET BTx10 SACHETS | 2,32 | 2,66 | 3,91 | Πετσιάβας Α.Ε. |
Συμπληρώματα διατροφής
Η εταιρεία έχει γνωστοποιήσει στις αρμόδιες αρχές πως διανέμει τα παρακάτω συμπληρώματα διατροφής: