Στοιχεία επικοινωνίας
Έδρα | Ελλάδα |
---|---|
Διεύθυνση | Θηβών 129, 12134 Αθήνα |
Αριθμός τηλεφώνου | +302114113800 |
Αριθμός fax | +302114113261 |
Στοιχεία επιχείρησης
Νομική μορφή | Ετερόρρυθμη εταιρεία |
---|---|
Πλήρης επωνυμία | ΦΑΡΜΑΞΙΑ ΕΛΛΑΣ Ε Ε |
Διακριτικός τίτλος | SUPERVITA AD ΣΕΙΡΙΟΣ ΓΡΑΦΙΚΑ |
Α.Φ.Μ. | EL800530768 |
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. | Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
Έναρξη εργασιών | 13/11/2013 |
Δραστηριότητες
46.38.21.03 | Χονδρικό εμπόριο συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής |
46.44.12 | Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού |
46.45.10.11 | Χονδρικό εμπόριο σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι, για προσωπική υγιεινή |
46.49.23 | Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών |
46.51.10 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού |
46.66.10 | Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων |
46.75.12.01 | Χονδρικό εμπόριο αιθυλικής αλκοόλης και άλλων μετουσιωμένων αποσταγμάτων με οποιαδήποτε περιεκτικότητα σε οινόπνευμα |
47.29.23.01 | Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής |
47.52.42.01 | Λιανικό εμπόριο αιθυλικής αλκοόλης και άλλων μετουσιωμένων αποσταγμάτων με οποιαδήποτε περιεκτικότητα σε οινόπνευμα |
47.75.76.14 | Λιανικό εμπόριο σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και παρασκευασμάτων, που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι, για προσωπική υγιεινή |
60.10.11.01 | Υπηρεσίες δικτύου ραδιοφωνίας εθνικής εμβέλειας, εκτός από τις δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα |
60.20.14 | Άλλες υπηρεσίες τηλεοπτικού συνδρομητικού προγράμματος και εκπομπής |
63.12.10 | Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) |
72.11.11 | Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας |
86.90.14 | Υπηρεσίες ασθενοφόρων |
86.90.15 | Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου |
86.90.19 | Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α. |
Φαρμακευτικά σκευάσματα
Η εταιρεία έχει λάβει από τις αρμόδιες αρχές άδεια κυκλοφορίας για τα παρακάτω φαρμακευτικά σκευάσματα:
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
25581.01.01 | SANOVEIN CAPS 15MG/CAP BTx10(BLIST 1x10) | 2,99 | 3,44 | 4,74 | Pharmaxia Hellas Ε.Ε. | |
25579.01.02 | STATOSAN F.C.TAB 20MG/TAB BTx30(BLIST3x10) | 4,59 | 5,28 | 7,27 | Pharmaxia Hellas Ε.Ε. |