Στοιχεία επικοινωνίας
Έδρα | Ελλάδα |
---|---|
Διεύθυνση | Αγίου Κωνσταντίνου 49, 151 24 Μαρούσι |
Αριθμός τηλεφώνου | +302108764000 |
Αριθμός fax | +302108764100 |
Στοιχεία επιχείρησης
Νομική μορφή | Μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης |
---|---|
Πλήρης επωνυμία | ΠΡΟΚΤΕΡ ΚΑΙ ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ |
Α.Φ.Μ. | EL094016789 |
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
Έναρξη εργασιών | 17/09/1960 |
Δραστηριότητες
17.22 | Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας |
20.41 | Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης |
20.42 | Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού |
20.53 | Παραγωγή αιθέριων ελαίων |
21.20 | Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων |
46.17.11 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων |
46.18.1 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων |
46.44.12 | Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού |
46.45.10 | Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών |
46.46 | Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων |
46.49.19 | Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α. |
46.49.23 | Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών |
46.49.3 | Χονδρικό εμπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών |
47.62.63 | Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών |
47.75.76 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού |
52.10.19 | Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης |
70.22 | Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης |
82.92.10.05 | Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων |
Φαρμακευτικά σκευάσματα
Η εταιρεία έχει λάβει από τις αρμόδιες αρχές άδεια κυκλοφορίας για τα παρακάτω φαρμακευτικά σκευάσματα:
Κωδικός | Όνομα | Κ | Ν.Τ. | Χ.Τ. | Λ.Τ. | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|---|---|---|
20287.01.02 | VAPOSYRUP SYR FL 180MLx6,6MG/5ML | 2,33 | 2,68 | 3,78 | Procter & Gamble Hellas Μ.Ε.Π.Ε. | |
09918.01.01 | VICKS INHALER IMP.CO.COT (0,39+0,39)G/ΤΕ Ενας πλαστικός κύλινδρος x1,00 ML επί χάρτινης κάρτας (display card) | 4,45 | Procter & Gamble Hellas Μ.Ε.Π.Ε. | |||
29354.01.02 | VICKS SINEX NASPR.SOL 0,5MG/ML BOTTLE x15ML | 6,26 | Procter & Gamble Hellas Μ.Ε.Π.Ε. | |||
05206.01.02 | VICKS VAPORUB OINT VASE 90 GR | 1,10 | 1,26 | 1,81 | Procter & Gamble Hellas Μ.Ε.Π.Ε. | |
05206.01.03 | VICKS VAPORUB OINTMENT VASE x 100 G | 9,87 | Procter & Gamble Hellas Μ.Ε.Π.Ε. | |||
12081.01.02 | VICKS VAPOSPRAY NAS.SPR 0,05% FLX17.5ML(ΠΛΑΣΤΙΚΟ) | 1,76 | 2,08 | 2,98 | Procter & Gamble Hellas Μ.Ε.Π.Ε. |