ABIRATERONE KRKA F.C.TAB 500MG/TAB 60 ΔΙΣΚΙΑ ΣΕ BLISTERS PVC/PE/PVDC/PAP/ALU
Σκεύασμα - Στοιχεία κυκλοφορίας και διάθεσης
- Εμπορική
- ABIRATERONE
- Μορφή
- Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο
- Συγκέντρωση
- 500MG/TAB
Υπεύθυνος κυκλοφορίας
Επωνυμία | Krka d.d. |
---|---|
Διεύθυνση | Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Σλοβενία |
Αριθμός τηλεφώνου | +38673312111 |
Αριθμός fax | +38673321537 |
Διατίμηση σκευάσματος
Το σκεύασμα υπάγεται στην 2η κλάση του φόρου προστιθέμενης αξίας (vat, class 2, σήμερα ).
Ισχύουσες τιμές
Νοσοκομειακή τιμή | 1.359,86 € |
---|---|
Χονδρική τιμή | 1.512,44 € |
Λιανική τιμή | 1.663,31 € |
Σύμφωνα με την από 24/07/2024 επικαιροποίηση δελτίου τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία ενσωματώνει διοικητικές μεταβολές.
Στις χονδρικές και νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται φόρος προστιθέμενης αξίας. Στις λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογών ΦΠΑ.
Το δελτίο ισχύει για τους ΚΑΚ, τα νοσοκομεία, τις ιδιωτικές κλινικές, τις φαρμακαποθήκες, τους συνεταιρισμούς και τα φαρμακεία, από 25/07/2024.
Ανάλυση κόστους
Με βάση τη νοσοκομειακή τιμή του σκευάσματος, κάθε g της δραστικής ουσίας κοστίζει 52,4087.
Ιστορικό τιμών
Ισχύς από | Νοσ/κή | Χονδρική | Λιανική | Δημοσίευση |
---|---|---|---|---|
25/07/2024 | 1.359,86 € | 1.512,44 € | 1.663,31 € | |
12/02/2024 | 1.359,86 € | 1.512,44 € | 1.663,31 € | |
01/12/2023 | 1.462,20 € | 1.626,27 € | 1.788,50 € | |
16/05/2023 | 1.462,20 € | 1.626,27 € | 1.788,50 € | |
30/03/2023 | 1.462,20 € | 1.626,27 € | 1.788,50 € | |
13/02/2023 | 1.462,20 € | 1.626,27 € | 1.788,50 € | |
04/11/2022 | 1.572,26 € | 1.748,68 € | 1.923,12 € | |
28/06/2022 | 1.572,26 € | 1.748,68 € | 1.923,12 € | |
08/04/2022 | 1.572,26 € | 1.748,68 € | 1.923,12 € |
Αριθμοί αναγνώρισης
2803290101024
• Γαληνός 29011 • Ε.Ο.Φ. 32901.01.02 • Η.ΔΙ.Κ.Α. 12145
Γράφημα
Τρόποι και περιορισμοί διάθεσης
Απαιτείται προέγκριση | Φαρμακευτικά σκευάσματα για τα οποία, προκειμένου να αποζημιωθούν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., απαιτείται προέγκριση από επιτροπή φαρμάκων εξωτερικού και υψηλού κόστους |
Θετικός κατάλογος | Φαρμακευτικά σκευάσματα που ανήκουν στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως αυτός καταρτίστηκε από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης του Θετικού Καταλόγου του ΥΥΚΑ. |
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση | Φάρμακο που χορηγείται αποκλειστικά κατά την ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, ενώ για τη συνέχιση της χορήγησης κατ' οίκον απαιτείται βεβαίωση από το νοσηλευτικό ίδρυμα ότι συνεχίζεται η φαρμακοθεραπεία κατ' οίκον. |
Φάρμακο υψηλού κόστους | Φαρμακευτικά σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες που ανήκουν στα φάρμακα υψηλού κόστους του Ν.3816/2010 και μπορούν να τα προμηθεύονται οι ασθενείς χωρίς συμμετοχή από τα φαρμακεία των ιδιωτικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία για την θεραπεία σοβαρών ασθενειών τους. |
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Το σκεύασμα είναι καταχωρημένο στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση (www.e-prescription.gr) με τα παρακάτω στοιχεία:
Τίτλος σκευάσματος | ABIRATERONE KRKA F.C.TAB 500MG/TAB BTX60 TABS |
---|---|
Τύπος φαρμάκου | G - Γενόσημο |
Λιανική τιμή | 1.663,31 € (μειωμένη 1.631,87 €) |
Ασφαλιστική τιμή | 1.663,31 € (μειωμένη 1.631,87 €) |
Ποσοστό συμμετοχής | 0,00% |
Σημάνσεις |
• Κυκλοφορεί • Υψηλού κόστους • Νοσοκομειακό φάρμακο • Προκαθορισμένο ποσοστό συμμετοχής • Συνταγογράφηση με εμπορική ονομασία • Θετική λίστα • Φάρμακο του Ν.3816 • Απαιτείται προέγκριση ΕΟΠΥΥ |
Ημερήσια δοσολογία | ΔΙΣΚΙΑ ΕΠΙΚΑΛ: 1 2 3 |