Φάρμακα που περιέχουν σε αποκλειστικότητα τη δραστική
Κ | Όνομα σκευάσματος | Οδός | Μορφή | Συγκέντρωση | Λ.Τ. | Κόστος | Υπεύθυνος κυκλοφορίας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIVIACT INJ.SO.INF 10MG/ML BTx10 VIALS x5ML | IV | INJ_SOL | 10MG/ML | 256,04 € | 417,0000 / g | UCB Pharma S.A. | |
BRIVIACT ORAL.SOL 10MG/ML Φιάλη (γυάλινη)x 300ML | ORAL | SOL | 10MG/ML | 93,17 € | 22,3900 / g | UCB Pharma S.A. | |
BRIVIACT F.C.TAB 100MG/TAB BTx56 δισκία σε BLISTERS (PVC/PCTFE-αλουμινίου) | ORAL | TAB_FILM_COATED | 100MG/TAB | 88,26 € | 12,4625 / g | UCB Pharma S.A. | |
BRIVIACT F.C.TAB 75MG/TAB BTx56 δισκία σε BLISTERS (PVC/PCTFE-αλουμινίου) | ORAL | TAB_FILM_COATED | 75MG/TAB | 88,26 € | 16,6167 / g | UCB Pharma S.A. | |
BRIVIACT F.C.TAB 50MG/TAB BTx56 δισκία σε BLISTERS (PVC/PCTFE-αλουμινίου) | ORAL | TAB_FILM_COATED | 50MG/TAB | 88,26 € | 24,9250 / g | UCB Pharma S.A. | |
BRIVIACT F.C.TAB 25MG/TAB BTx56 δισκία σε BLISTERS (PVC/PCTFE-αλουμινίου) | ORAL | TAB_FILM_COATED | 25MG/TAB | 88,38 € | 49,9214 / g | UCB Pharma S.A. | |
BRIVIACT F.C.TAB 10MG/TAB BTx14 δισκία σε BLISTERS (PVC/PCTFE-αλουμινίου) | ORAL | TAB_FILM_COATED | 10MG/TAB | 25,58 € | 133,2857 / g | UCB Pharma S.A. |
Εμπορικές ονομασίες εξωτερικού
Η Μπριβαρακετάμη είναι γνωστή στο εξωτερικό με τις εξής εμπορικές ονομασίες:
- BRIVIACT: Αυστραλία, Αυστρία, Γαλλία, Εσθονία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Κάτω Χώρες, Κροατία, Λιθουανία, Μεξικό, Πολωνία, Ρουμανία, Τουρκία, Φινλανδία, Χονγκ Κονγκ
- BRIVLERA: Βραζιλία, Καναδάς