Φάρμακα που περιέχουν σε αποκλειστικότητα τη δραστική
Κ | Όνομα σκευάσματος | Οδός | Μορφή | Συγκέντρωση | Λ.Τ. | Κόστος | Υπεύθυνος κυκλοφορίας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLADIRON OR.SO.D FL 40MLx150MG/ML | ORAL | SOL_DROPS | 150MG/ML | 4,65 € | 0,4783 / g | Anfarm Hellas Α.Ε. | |
BLADIRON F.C. TABL BT 20X300 MG | ORAL | TAB_FILM_COATED | 300MG/TAB | 5,08 € | 0,5217 / g | Anfarm Hellas Α.Ε. | |
BOTAMIRAL F.C TAB BT 20X300MG | ORAL | TAB_FILM_COATED | 300MG/TAB | 5,18 € | 0,5217 / g | Biospray Α.Β.Ε.Ε. | |
BUFLODIL F.C.TAB 20x300MG | ORAL | TAB_FILM_COATED | 300MG/TAB | 5,08 € | 0,5217 / g | Medichrom A.E. | |
BUFLODIL F.C. TAB 300MG/TAB BTx50 (BLIST 5x10) | ORAL | TAB_FILM_COATED | 300MG/TAB | 9,93 € | 0,4080 / g | Medichrom A.E. | |
BUFLOMEDIL/MED-ONE F.C.TABL 20x300MG | ORAL | TAB_FILM_COATED | 300MG/TAB | 5,08 € | 0,5217 / g | Med One Α.Φ.Β.Ε.Ε. | |
BUFLOMEDIL/MED-ONE F.C.TABL 30x150MG | ORAL | TAB_FILM_COATED | 150MG/TAB | 3,29 € | 0,4511 / g | Med One Α.Φ.Β.Ε.Ε. | |
BUFLOMEDIL/MED-ONE OR.SO.D.FL 40MLx150MG | ORAL | SOL | 150MG/ML | 4,65 € | 0,4783 / g | Med One Α.Φ.Β.Ε.Ε. | |
CHLOROFARM-S F.C.TAB 300 MG /TAB BT X 20 | ORAL | TAB_FILM_COATED | 300MG/TAB | 5,08 € | 0,5217 / g | Biostam Μπούγιας Κ. και Σία Ε.Ε. | |
FLUBIR F.C.TABL 20x300MG | ORAL | TAB_FILM_COATED | 300MG/TAB | 5,08 € | 0,5217 / g | Norma Hellas A.E. | |
FLUBIR C.TABL 30X150 MG | ORAL | TAB_FILM_COATED | 150MG/TAB | 3,29 € | 0,4511 / g | Norma Hellas A.E. | |
LOFTYL AMP 10x50MG/5 ML | PAREN | INJ_SOL | 50MG/5ML | 2,70 € | 3,2800 / g | Amdipharm Ltd | |
LOFTYL LIQUID FL 40MLx150MG/ML | ORAL | SOL_DROPS | 150MG/ML | 5,28 € | 0,5317 / g | Amdipharm Ltd | |
LOFTYL C.TABL 30X150MG | ORAL | TAB_FILM_COATED | 150MG/TAB | 3,72 € | 0,5000 / g | Amdipharm Ltd | |
LOFTYL F.C. TABL RET. BT 15X600MG | ORAL | TAB_FILM_COATED | 600MG/TAB | 7,91 € | 0,5322 / g | Amdipharm Ltd | |
LOFTYL C.TABL BT 20X300 MG | ORAL | TAB_FILM_COATED | 300MG/TAB | 5,75 € | 0,5800 / g | Amdipharm Ltd | |
PENPURIN S.R.C.TABL 15x600MG | ORAL | TAB_FILM_COATED | 600MG/TAB | Elpen A.E. | |||
PENPURIN F.C TABL 20X300MG | ORAL | TAB_FILM_COATED | 300MG/TAB | Elpen A.E. | |||
PENPURIN F.C TABL 30X150MG | ORAL | TAB_FILM_COATED | 150MG/TAB | Elpen A.E. | |||
PENPURIN OR.SUSP FL 40ML X 150MG/ML | ORAL | SUSP | 150MG/ML | Elpen A.E. | |||
SULODIL CO.R.F.C. TABL 30x600MG | ORAL | TAB_FILM_COATED | 600MG/TAB | 6,20 € | 0,2128 / g | Viofar Ε.Π.Ε. | |
SULODIL CO.R.F.C.TABL 15x600MG | ORAL | TAB_FILM_COATED | 600MG/TAB | 6,98 € | 0,4789 / g | Viofar Ε.Π.Ε. | |
SULODIL F.C.TABL 20x300MG | ORAL | TAB_FILM_COATED | 300MG/TAB | 5,18 € | 0,5217 / g | Viofar Ε.Π.Ε. | |
SULODIL F.C. TAB 300MG/TAB BTx50 (Blist 5x10) | ORAL | TAB_FILM_COATED | 300MG/TAB | 9,93 € | 0,4080 / g | Viofar Ε.Π.Ε. | |
THIOCODIN C.TABL BT 50x300MG | ORAL | TAB_COATED | 300MG/TAB | 11,39 € | 0,4593 / g | Bros E.Π.Ε | |
THIOCODIN C.TABL BT 20X300MG | ORAL | TAB_COATED | 300MG/TAB | 5,08 € | 0,5217 / g | Bros E.Π.Ε | |
THIOCODIN C.TABL BT 30X150 MG | ORAL | TAB_COATED | 150MG/TAB | 3,29 € | 0,4511 / g | Bros E.Π.Ε | |
VANOGEL LIQUID FL 20MLX150 MG/ML | ORAL | SOL_DROPS | 150MG/ML | 2,61 € | 0,5400 / g | Faran Α.Β.Ε.Ε. | |
VANOGEL F.C. TABL BT 20X300MG | ORAL | TAB_FILM_COATED | 300MG/TAB | 5,08 € | 0,5200 / g | Faran Α.Β.Ε.Ε. | |
VARDOLIN LIQUID FL 20MLx150MG/ML | ORAL | SOL_DROPS | 150MG/ML | 2,61 € | 0,5367 / g | Help A.B.E.E. | |
VARDOLIN C.TABL BT 30X150 MG | ORAL | TAB_FILM_COATED | 150MG/TAB | 3,29 € | 0,4511 / g | Help A.B.E.E. | |
VARDOLIN CO.R.F.C.TABL 15x600MG | ORAL | TAB_FILM_COATED | 600MG/TAB | 6,98 € | 0,4789 / g | Help A.B.E.E. | |
VARDOLIN F.C.TABL BT 20X300MG | ORAL | TAB_FILM_COATED | 300MG/TAB | 5,18 € | 0,5217 / g | Help A.B.E.E. | |
ZELIAN TABL BT 30X150MG | ORAL | TAB | 150MG/TAB | 3,29 € | 0,4511 / g | Rafarm Α.Β.Ε.Ε. | |
ZELIAN F.C.TABL 20x300MG | ORAL | TAB_FILM_COATED | 300MG/TAB | 5,08 € | 0,5217 / g | Rafarm Α.Β.Ε.Ε. | |
IRRODAN CON.R.TAB BT 15x600MG | ORAL | TAB | 600MG/TAB | 6,98 € | 0,4789 / g | Νικολακόπουλος Α. Α.Ε. |
Εμπορικές ονομασίες εξωτερικού
Η Βουφλομεδίλη είναι γνωστή στο εξωτερικό με τις εξής εμπορικές ονομασίες:
- FONZEDIL: Τυνησία
- LOFTYL: Νότια Αφρική