Φάρμακα που περιέχουν σε αποκλειστικότητα τη δραστική
Κ | Όνομα σκευάσματος | Οδός | Μορφή | Συγκέντρωση | Λ.Τ. | Κόστος | Υπεύθυνος κυκλοφορίας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CALCITRIOL CAPS 30x0,25MCG (BLIST) | ORAL | CAP | 0.25UG/CAP | 6,05 € | 497.333,3333 / g | Roche Hellas Α.Ε. | |
CALCITRIOL CAPS FL 30X0.5MCG | ORAL | CAP | 0.5UG/CAP | 6,99 € | 288.000,0000 / g | Roche Hellas Α.Ε. | |
CALCITRIOL CAPS 30x0,5MCG (BLIST) | ORAL | CAP | 0.5UG/CAP | 9,19 € | 378.000,0000 / g | Roche Hellas Α.Ε. | |
CALCITRIOL CAP FL 30X0.25MCG | ORAL | CAP | 0.25UG/CAP | 5,77 € | 474.666,6667 / g | Roche Hellas Α.Ε. | |
SILKIS OINTMENT 3MCG/G TUBx100 G | CUTAN | OINTMENT | 3UG/G | 11,94 € | 25.166,6667 / g | Galderma Hellas S.A. | |
CALTRIOJECT INJ.SOL 1MC/1ML AMP BTx 25 AMPS | PAREN | INJ_SOL | 1UG/ML | 83,57 € | 2.062.400,0000 / g | Angelini Pharma Hellas Α.Β.Ε.Ε. | |
VOTRACE OINTMENT 3MCG/1G BTx1 TUB x100 G | CUTAN | OINTMENT | 3UG/G | 19,36 € | 22.033,3333 / g | Verisfield Μ.Α.Ε. | |
VOTRACE OINTMENT 3MC/1 G BTx1 TUB x30 G | CUTAN | OINTMENT | 3UG/G | 3,84 € | 26.333,3333 / g | Verisfield U.K. Ltd | |
VOTRACE OINTMENT 3MC/1 G BTx1 TUB x10 G | CUTAN | OINTMENT | 3UG/G | 1,28 € | 26.333,3333 / g | Verisfield U.K. Ltd |
Εμπορικές ονομασίες εξωτερικού
Η Καλσιτριόλη είναι γνωστή στο εξωτερικό με τις εξής εμπορικές ονομασίες:
- ALCOTROL: Χονγκ Κονγκ
- CAJEX: Τουρκία
- CALCIJEX: Βραζιλία, Σινγκαπούρη
- CALCIPROX: Αυστραλία
- CALCITRON: Τουρκία
- CALDEROL: Τουρκία
- CALITROL: Αυστραλία
- CALSOLID: Ισημερινός
- DECOSTRIOL: Γερμανία
- DETRIOL: Κροατία
- FORTIOL: Ισημερινός
- KOSTEO: Αυστραλία
- MEDITROL: Σινγκαπούρη
- OSTEODIOL: Χονγκ Κονγκ
- OSTEOTRIOL: Γερμανία
- OSTOVEL: Χονγκ Κονγκ
- OSTRIOL: Βραζιλία, Τουρκία
- QALYVIZ: Τουρκία
- RASPUTIN: Σινγκαπούρη
- RENATRIOL: Γερμανία
- ROCALTROL: Αυστραλία, Αυστρία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Εσθονία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισημερινός, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κάτω Χώρες, Κροατία, Μάλτα, Μεξικό, Σινγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ
- SICAL: Αυστραλία
- SIGMATRIOL: Βραζιλία
- SILKIS: Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Καναδάς, Κάτω Χώρες, Σινγκαπούρη, Φινλανδία, Χονγκ Κονγκ
- TEORY: Τουρκία
- VECTICAL: Ηνωμένες Πολιτείες