Φάρμακα που περιέχουν σε αποκλειστικότητα τη δραστική
Κ | Όνομα σκευάσματος | Οδός | Μορφή | Συγκέντρωση | Λ.Τ. | Κόστος | Υπεύθυνος κυκλοφορίας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTIPROS TAB 250MG/TAB BTx30 (BLIST 10x3) | ORAL | TAB | 250MG/TAB | 6,15 € | 0,5053 / g | Medicamerc Φαρμακευτική Α.Ε. | |
ANTIPROS TAB 250MG/TAB BTx100 (BLIST 10x10) | ORAL | TAB | 250MG/TAB | 27,85 € | 0,6872 / g | Medicamerc Φαρμακευτική Α.Ε. | |
ELBAT TAB 250MG/TAB BTx20(BLIST 2x10) | ORAL | TAB | 250MG/TAB | 4,59 € | 0,5780 / g | Genepharm Α.Ε. | |
FLUCINOM TABL BT 21X250 MG | ORAL | TAB | 250MG/TAB | 12,69 € | 1,4914 / g | Merck Sharp & Dohme Α.Φ.Β.Ε.Ε. | |
FLUCINOM TABL BT 20X250MG | ORAL | TAB | 250MG/TAB | 8,32 € | 1,0280 / g | Merck Sharp & Dohme Α.Φ.Β.Ε.Ε. | |
FLUCINOM TABL 84X250 MG | ORAL | TAB | 250MG/TAB | 47,18 € | 1,3862 / g | Merck Sharp & Dohme Α.Φ.Β.Ε.Ε. | |
PALISTOP TABL 21x250MG | ORAL | TAB | 250MG/TAB | 10,15 € | 1,1924 / g | GAP Α.Ε. | |
PALISTOP TABL 84x250MG | ORAL | TAB | 250MG/TAB | 42,46 € | 1,2476 / g | GAP Α.Ε. | |
TREMEXAL TABL 21x250MG | ORAL | TAB | 250MG/TAB | 10,15 € | 1,1924 / g | Cosmofarm E.Π.Ε | |
ROSINIOL TAB 250MG/TAB BTx21(BL.1x21)BLISTE | ORAL | TAB | 250MG/TAB | 4,82 € | 0,5676 / g | Intermed Α.Β.Ε.Ε. |
Εμπορικές ονομασίες εξωτερικού
Η Φλουταμίδη είναι γνωστή στο εξωτερικό με τις εξής εμπορικές ονομασίες:
- ANDRAXAN: Τουρκία
- FLUTAHEXAL: Νότια Αφρική
- FLUTAMIN: Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία
- FLUTAN: Κύπρος, Μάλτα, Ρουμανία, Χονγκ Κονγκ
- FLUTAPLEX: Νότια Αφρική
- FLUTRAX: Ισημερινός
- FLUXUS: Ισημερινός
- ODYNE: Ιαπωνία
- PROFAMID: Φινλανδία
- PROSTACUR: Ισπανία
- TAMID: Νιγηρία
- TEFLUT: Βραζιλία