Υπεύθυνος κυκλοφορίας
Επωνυμία | Swedish Orphan Biovitrum AB |
---|---|
Διεύθυνση | Strandbergsgatan 49, 112 51 Stockholm, Σουηδία |
Αριθμός τηλεφώνου | +4686972000 |
Αριθμός fax |
Σύστημα επαλήθευσης φαρμάκων
Στο αποθετήριο που τηρεί ο Ελληνικός Οργανισμός Επαλήθευσης Φαρμάκων (HMVO), το σκεύασμα εμφανίζεται με τους παρακάτω κωδικούς:
GTIN | Όνομα | ΚΑΚ |
---|---|---|
7350031443509 | Doptelet | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) |
Αριθμοί αναγνώρισης
2803268501030
• Γαληνός 28608 • Ε.Ο.Φ. 32685.01.03 • Η.ΔΙ.Κ.Α. 12160
Διατίμηση σκευάσματος
Το σκεύασμα υπάγεται στην 2η κλάση του φόρου προστιθέμενης αξίας (vat, class 2, σήμερα ).
Ισχύουσες τιμές
Νοσοκομειακή τιμή | 1.734,77 € |
---|---|
Χονδρική τιμή | 1.929,42 € |
Λιανική τιμή | 2.111,66 € |
Σύμφωνα με το από 31/12/2024 δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Στις χονδρικές και νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται φόρος προστιθέμενης αξίας. Στις λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογών ΦΠΑ.
Το δελτίο ισχύει για τους ΚΑΚ, τα νοσοκομεία, τις ιδιωτικές κλινικές από 04/01/2025, για τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 03/02/2025, και για τα φαρμακεία από 13/02/2025.
Ανάλυση κόστους
Με βάση τη νοσοκομειακή τιμή του σκευάσματος, κάθε g της δραστικής ουσίας κοστίζει 3.594,5333.
Ιστορικό τιμών
Ισχύς από | Νοσ/κή | Χονδρική | Λιανική | Δημοσίευση |
---|---|---|---|---|
13/02/2025 | 1.734,77 € | 1.929,42 € | 2.111,66 € | |
09/11/2024 | 1.865,35 € | 2.074,65 € | 2.265,10 € | |
25/07/2024 | 1.865,35 € | 2.074,65 € | 2.265,10 € | |
12/02/2024 | 1.865,35 € | 2.074,65 € | 2.265,10 € | |
01/12/2023 | 2.005,75 € | 2.230,81 € | 2.435,59 € | |
16/05/2023 | 2.005,75 € | 2.230,81 € | 2.435,59 € | |
30/03/2023 | 2.005,75 € | 2.230,81 € | 2.435,59 € | |
13/02/2023 | 2.005,75 € | 2.230,81 € | 2.435,59 € | |
04/11/2022 | 2.156,72 € | 2.398,72 € | 2.612,56 € | |
28/06/2022 | 2.156,72 € | 2.398,72 € | 2.612,56 € | |
18/03/2022 | 2.156,72 € | 2.398,72 € | 2.612,56 € | |
07/02/2022 | 2.156,72 € | 2.398,72 € | 2.612,56 € | |
27/11/2021 | 2.319,05 € | 2.579,27 € | 2.802,37 € | |
05/10/2021 | 2.319,05 € | 2.579,27 € | 2.802,37 € |
Γράφημα
Τρόποι και περιορισμοί διάθεσης
Απαιτείται προέγκριση | Φαρμακευτικά σκευάσματα για τα οποία, προκειμένου να αποζημιωθούν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., απαιτείται προέγκριση από επιτροπή φαρμάκων εξωτερικού και υψηλού κόστους |
Θετικός κατάλογος | Φαρμακευτικά σκευάσματα που ανήκουν στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως αυτός καταρτίστηκε από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης του Θετικού Καταλόγου του ΥΥΚΑ. |
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση | Φάρμακο που χορηγείται αποκλειστικά κατά την ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, ενώ για τη συνέχιση της χορήγησης κατ' οίκον απαιτείται βεβαίωση από το νοσηλευτικό ίδρυμα ότι συνεχίζεται η φαρμακοθεραπεία κατ' οίκον. |
Φάρμακο υψηλού κόστους | Φαρμακευτικά σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες που ανήκουν στα φάρμακα υψηλού κόστους του Ν.3816/2010 και μπορούν να τα προμηθεύονται οι ασθενείς χωρίς συμμετοχή από τα φαρμακεία των ιδιωτικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία για την θεραπεία σοβαρών ασθενειών τους. |
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Το σκεύασμα είναι καταχωρημένο στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση (www.e-prescription.gr) με τα παρακάτω στοιχεία:
Τίτλος σκευάσματος | DOPTELET F.C.TAB 20MG/TAB BTX30 |
---|---|
Τύπος φαρμάκου | R - Προϊόν αναφοράς υπό προστασία |
Λιανική τιμή | 2.265,10 € (μειωμένη 2.222,29 €) |
Ασφαλιστική τιμή | 2.265,10 € (μειωμένη 2.222,29 €) |
Ποσοστό συμμετοχής | 0,00% |
Σημάνσεις |
• Κυκλοφορεί • Υψηλού κόστους • Νοσοκομειακό φάρμακο • Προκαθορισμένο ποσοστό συμμετοχής • Συνταγογράφηση με εμπορική ονομασία • Θετική λίστα • Φάρμακο του Ν.3816 • Απαιτείται προέγκριση ΕΟΠΥΥ |
Ημερήσια δοσολογία | ΔΙΣΚΙΑ ΕΠΙΚΑΛ: 1 2 3 |
Άδεια κυκλοφορίας
EU/1/19/1373/001
EU/1/19/1373/002
EU/1/19/1373/003
Έγκριση και ανανέωση άδειας
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 20 Ιουνίου 2019
Σχετικό SPC
Doptelet 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
Το πηγαίο έγγραφο είναι διαθέσιμο προς ανάγνωση ή μεταφόρτωση από τους συνδρομητές.