Φάρμακα που περιέχουν σε αποκλειστικότητα τη δραστική
Κ | Όνομα σκευάσματος | Οδός | Μορφή | Συγκέντρωση | Λ.Τ. | Κόστος | Υπεύθυνος κυκλοφορίας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BETAFERON 0,25MG/ML BTx15VIALS+15PF.SYR | SC | INJ_PWD_LYO | 250UG/ML | 679,14 € | 52.957,3333 / g | Bayer Pharma AG | |
BETAFERON PS.INJ.SOL 0,25MG/ML BT x 15 1 VIAL+ 1 PF.SYR.x 1,2 ML SOLVENT +1 προσαρμογέα φιαλιδίου με βελόνα + 2 ταμπόν με οινόπνευμα) | SC | INJ_PWD_LYO | 250UG/ML | 540,49 € | 42.031,1111 / g | Bayer Healthcare AG | |
BETAFERON 0,25MG/ML 12BTx 1VIAL x 1PF. | SC | INJ_PWD_LYO | 250UG/ML | 518,53 € | 49.768,8889 / g | Bayer Pharma AG | |
EXTAVIA PS.INJ.SOL 250mcg/ML BT x 15 VIALS + 15 PF.SYRS x 1,2 ML SOLV. | SC | INJ_SOL | 250UG/ML | 543,97 € | 94.066,6667 / g | Novartis Europharm Ltd | |
EXTAVIA 250mcg/ML PS.INJ.SOL 3x15 VIALS + 3x15 PF SYR x 1,2ML SOLV | SC | INJ_SOL | 250UG/ML | 1.667,82 € | 111.548,8889 / g | Novartis Europharm Ltd | |
EXTAVIA PS.INJ.SOL 250mcg/ML 15VIALS + 15 PF.SYR x 1,2ML SOLV (οι σύριγγες είναι χωρητικότητας των 2,25ml) x 1,2ML SOLV (οι σύριγγες είναι χωρητικότητας των 2,25ml) | SC | INJ_SOL | 250UG/ML | 543,97 € | 94.066,6667 / g | Novartis Europharm Ltd |
Εμπορικές ονομασίες εξωτερικού
Η Ιντερφερόνη βήτα 1b είναι γνωστή στο εξωτερικό με τις εξής εμπορικές ονομασίες:
- BETAFERON: Αυστραλία, Βραζιλία, Γαλλία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λιθουανία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Αφρική, Πολωνία, Ρουμανία, Σινγκαπούρη, Τυνησία, Φινλανδία, Χονγκ Κονγκ
- BETASERON: Καναδάς
- EXTAVIA: Αυστρία, Βραζιλία, Γαλλία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Καναδάς, Κροατία, Κύπρος, Λιθουανία, Πολωνία