Φάρμακα που περιέχουν σε αποκλειστικότητα τη δραστική
Κ | Όνομα σκευάσματος | Οδός | Μορφή | Συγκέντρωση | Λ.Τ. | Κόστος | Υπεύθυνος κυκλοφορίας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NORADREN C/S.SOL.IN 1mg/ml BΤx50 (AMPSx4 ML) CLEAR GLASS AMPOULES | IV | SOL_CONC | 2MG/ML | 166,97 € | 111,0750 / g | Demo Α.Β.Ε.Ε. | |
NORADREN C/S.SOL.IN 1mg/ml BTx10 (AMPSx4 ML) CLEAR GLASS AMPOULES | IV | SOL_CONC | 1MG/ML | 37,43 € | 222,2500 / g | Demo Α.Β.Ε.Ε. | |
LEVOPHED/SANOFI-WINTHROP SOL.IV.INF 2MG/ML | IV | INJ_SOL | 2MG/ML | Ι.Φ.Ε.Τ. A.E. | |||
SINORA SOL.INF 0.1MG/ML BTx1 vial x50 ml | IV | INJ_SOL | 0.1MG/ML | 16,13 € | 2.036,0000 / g | Sintetica GmbH | |
SINORA SOL.INF 0.2MG/ML BTx1 vial x50 ml | IV | INJ_SOL | 0.2MG/ML | 24,84 € | 1.568,0000 / g | Sintetica GmbH | |
SINORA C/S.SOL.IN 1MG/ML BTx10 AMPS x1 ml | IV | SOL_CONC | 1MG/ML | 14,19 € | 896,0000 / g | Sintetica GmbH | |
SINORA C/S.SOL.IN 1MG/ML BTx10 AMPS x4 ml | IV | SOL_CONC | 1MG/ML | 36,37 € | 663,7500 / g | Sintetica GmbH | |
SINORA C/S.SOL.IN 1MG/ML BTx10 AMPS x10 ml | IV | SOL_CONC | 1MG/ML | 40,25 € | 263,0000 / g | Sintetica GmbH |
Φάρμακα που περιέχουν τη δραστική σε συνδυασμό με άλλες δραστικές
Κ | Εμπορική ονομασία | Ενεργά συστατικά | Υπεύθυνος κυκλοφορίας |
---|---|---|---|
NARCODON | Α.ΔΗ.Φαρμ. Μ.Ε.Π.Ε. |
Εμπορικές ονομασίες εξωτερικού
Η Νορεπινεφρίνη είναι γνωστή στο εξωτερικό με τις εξής εμπορικές ονομασίες:
- LEVOPHED: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία, Σινγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ
- NORADREN: Εσθονία, Λιθουανία
- SINORA: Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία