Φάρμακα που περιέχουν σε αποκλειστικότητα τη δραστική
Κ | Όνομα σκευάσματος | Οδός | Μορφή | Συγκέντρωση | Λ.Τ. | Κόστος | Υπεύθυνος κυκλοφορίας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANOCYTE PS.INJ.SOL 33,6 MIU(263MCG)/VIA BTx5 VIALSx5 AMPS | IV | INJ_PWD | 263UG/VIAL | 312,65 € | 196.501,9000 / g | Sanofi-Aventis Α.Ε.Β.Ε. | |
GRANOCYTE PS.INJ.SOL 33,6 MIU(263MCG)/VIA BTx5 VIALSx5 AMPS | SC | INJ_PWD | 263UG/VIAL | 312,65 € | 196.501,9000 / g | Sanofi-Aventis Α.Ε.Β.Ε. | |
GRANOCYTE P.SV.INJ.F 34 εκατομμύρια IU (263mcg)/VIAL ΒΤx5 VIALS+5PF.SYR x1 ML SOLV x1 ML SOLV | IV | INJ_PWD | 263UG/VIAL | 263,85 € | 151.946,7681 / g | Sanofi-Aventis Α.Ε.Β.Ε. | |
GRANOCYTE P.SV.INJ.F 34 εκατομμύρια IU (263mcg)/VIAL ΒΤx5 VIALS+5PF.SYR x1 ML SOLV x1 ML SOLV | SC | INJ_PWD | 263UG/VIAL | 263,85 € | 151.946,7681 / g | Sanofi-Aventis Α.Ε.Β.Ε. | |
GRANOCYTE PS.INJ.SOL 33,6 MIU(263MCG)/VIA BTx1 VIAL+1 AMP | IV | INJ_PWD | 263UG/VIAL | 60,82 € | 183.498,1000 / g | Sanofi-Aventis Α.Ε.Β.Ε. | |
GRANOCYTE PS.INJ.SOL 33,6 MIU(263MCG)/VIA BTx1 VIAL+1 AMP | SC | INJ_PWD | 263UG/VIAL | 60,82 € | 183.498,1000 / g | Sanofi-Aventis Α.Ε.Β.Ε. |
Εμπορικές ονομασίες εξωτερικού
Η Λενογραστίμη είναι γνωστή στο εξωτερικό με τις εξής εμπορικές ονομασίες:
- GRANOCYTE: Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Κύπρος, Λιθουανία, Μάλτα, Νότια Αφρική, Σινγκαπούρη, Τουρκία, Τυνησία, Φινλανδία
- NEUTROGIN: Ιαπωνία